| 書名 |
いきいき健康 食品と料理 カロリー・栄養バランスグラフ付き 7 くだものをたべる |
|
|---|---|---|
| 著者 | 高部 和子|ほか編集、韮塚 節子|執筆 | |
| 出版者 | ポプラ社 | |
| 出版年 | 1989 | |
| ページ数 | 39P | |
| 大きさ | 27 | |
| ISBN |
4-591-03447-X, 9784591034477
|
|
| 分類記号 | 498 | |
| 内容紹介 | ||
| キーワード | 食品 料理 | |
| おすすめ本 | ||
| 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料コード | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幕別本館 | 知のコーナー - 子育て1-4 | 498/イ/7 | 101278000 | 児童図書 |
貸出できます
|